Si vous ne bénéficiez pas d'une pension de vieillesse au moment du premier âge (âge de la retraite), à cause du niveau élevé de vos revenus, vous serez cependant en droit de recevoir la pension au moment du deuxième âge (âge du droit à une pension de vieillesse), indépendamment de vos revenus.
L'âge du droit à la pension s'élève pour les hommes à 70 ans.
Pour les femmes, l'âge du droit à la pension dépend de leur date de naissance, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous:
Âge du droit à une pension de vieillesse pour les femmes
Depuis la date | Jusqu'à la date | |
– | 6/1939 | 65 ans |
7/1939 | 8/1939 | 65 ans et 4 mois |
9/1939 | 4/1940 | 65 ans et 8 mois |
5/1940 | 12/1940 | 66 ans |
1/1941 | 8/1941 | 66 ans et 4 mois |
9/1941 | 4/1942 | 66 ans et 8 mois |
5/1942 | 12/1944 | 67 ans |
1/1945 | 8/1945 | 67 ans et 4 mois |
9/1945 | 4/1946 | 67 ans et 8 mois |
5/1946 | 12/1946 | 68 ans |
1/1947 | 8/1947 | 68 ans et 4 mois |
9/1947 | 4/1948 | 68 ans et 8 mois |
5/1948 | 12/1948 | 69 ans |
1/1949 | 8/1949 | 69 ans et 4 mois |
9/1949 | 4/1950 | 69 ans et 8 mois |
5/1950 | Et suivants | 70 ans |
Un simulateur est à votre disposition pour connaître votre âge de la retraite ainsi que l'âge du droit à une pension de vieillesse